 |



 | 
Şu an sitede, 12 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.
Kayıtlı değilsiniz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.
|  | 




















|
 |
 |
|
 |
|
Osmanlı Araştırmaları Erişim İstatistikleri |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Tarayıcılar
|
MSIE: |   30.58 % (3043566) |
Netscape: |   58.62 % (5833048) |
Opera: |   1.348 % (134230) |
Konqueror: |   0.012 % (1246) |
Lynx: |   0.001 % (100) |
Arama Motorları: |   5.258 % (523208) |
Bilinmeyen: |   5.237 % (521153)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   49.78 % (4954301) |
Linux: |   4.467 % (444502) |
Mac/PPC: |   4.193 % (417247) |
FreeBSD: |   0.002 % (276) |
SunOS: |   0.001 % (196) |
IRIX: |   0.000 % (14) |
BeOS: |   8.039 % (8) |
OS/2: |   0.000 % (61) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   42.61 % (4239946)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Diğer İstatistikler
|
Kayıtlı Kullanıcı: | 13382 |
Aktif Editör: | 1 |
Yayınlanan Haber: | 451 |
Aktif Konu: | 9 |
Gönderilen Yorum: | 26882 |
Özel Bölüm: | 5 |
Bölümlerdeki Makale: | 15 |
Bekleyen Haber: | 3901 |
PHP-Nuke Sürümü: | 6.5
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |